根据学校《中原工学院学生奖学金管理办法(修订)》(中工学〔2026〕11 号)等文件有关要求,经学生个人申请、班级评议、学院学生奖学金评审工作组材料审核,拟确定梁琳琳等131人为我院2025-2026学年学业奖学金推荐对象,现予以公示,名单如下:
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 拟推荐获评奖学金种类 |
1 | 广播电视编导 | 编导231 | 202317044125 | 梁琳琳 | 学业一等奖学金 |
2 | 广播电视编导 | 编导231 | 202317044117 | 宋梓萌 | 学业二等奖学金 |
3 | 广播电视编导 | 编导231 | 202317044112 | 孙梦琪 | 学业二等奖学金 |
4 | 广播电视编导 | 编导231 | 202317044102 | 何亚军 | 学业三等奖学金 |
5 | 广播电视编导 | 编导231 | 202317044120 | 赵新歌 | 学业三等奖学金 |
6 | 广播电视编导 | 编导231 | 202317044130 | 曾紫艺 | 学业三等奖学金 |
7 | 广播电视编导 | 编导232 | 202317044221 | 徐亚鑫 | 学业一等奖学金 |
8 | 广播电视编导 | 编导232 | 202317044205 | 范雨函 | 学业二等奖学金 |
9 | 广播电视编导 | 编导232 | 202317044224 | 刘佳宁 | 学业二等奖学金 |
10 | 广播电视编导 | 编导232 | 202317044216 | 陈锦绣 | 学业三等奖学金 |
11 | 广播电视编导 | 编导232 | 202317044210 | 关媛媛 | 学业三等奖学金 |
12 | 广播电视编导 | 编导233 | 202317044318 | 王梓菡 | 学业一等奖学金 |
13 | 广播电视编导 | 编导233 | 202317044319 | 李梓嘉 | 学业二等奖学金 |
14 | 广播电视编导 | 编导233 | 202317044314 | 李佳璐 | 学业二等奖学金 |
15 | 广播电视编导 | 编导233 | 202317044312 | 杨鑫培 | 学业三等奖学金 |
16 | 广播电视编导 | 编导233 | 202317044322 | 李欣橦 | 学业三等奖学金 |
17 | 播音与主持艺术 | 播音231 | 202317014107 | 祖欣悦 | 学业一等奖学金 |
18 | 播音与主持艺术 | 播音231 | 202317014112 | 吴粟玉 | 学业二等奖学金 |
19 | 播音与主持艺术 | 播音231 | 202317014124 | 蔡一诺 | 学业二等奖学金 |
20 | 播音与主持艺术 | 播音231 | 202317014111 | 谭颖 | 学业三等奖学金 |
21 | 播音与主持艺术 | 播音231 | 202317014118 | 石浩文 | 学业三等奖学金 |
22 | 播音与主持艺术 | 播音231 | 202317014126 | 赵梓尧 | 学业三等奖学金 |
23 | 播音与主持艺术 | 播音232 | 202317014202 | 陈佳玥 | 学业一等奖学金 |
24 | 播音与主持艺术 | 播音232 | 202317014224 | 王炜棋 | 学业二等奖学金 |
25 | 播音与主持艺术 | 播音232 | 202317014205 | 韩林原 | 学业二等奖学金 |
26 | 播音与主持艺术 | 播音232 | 202317014218 | 洪雨 | 学业三等奖学金 |
27 | 播音与主持艺术 | 播音232 | 202317014228 | 谢梓豪 | 学业三等奖学金 |
28 | 广播电视学 | 广播231 | 202317054105 | 赵敏宇 | 学业一等奖学金 |
29 | 广播电视学 | 广播231 | 202317054124 | 徐宇帆 | 学业二等奖学金 |
30 | 广播电视学 | 广播231 | 202317054121 | 李依晨 | 学业二等奖学金 |
31 | 广播电视学 | 广播231 | 202317054117 | 王一涵 | 学业二等奖学金 |
32 | 广播电视学 | 广播231 | 202317054114 | 王成柯 | 学业三等奖学金 |
33 | 广播电视学 | 广播231 | 202317054128 | 李梓悦 | 学业三等奖学金 |
34 | 广播电视学 | 广播231 | 202317054127 | 张豫 | 学业三等奖学金 |
35 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064115 | 王雯静 | 学业一等奖学金 |
36 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064110 | 方巧巧 | 学业一等奖学金 |
37 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202306024130 | 万思语 | 学业二等奖学金 |
38 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064109 | 赵玉婷 | 学业二等奖学金 |
39 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064142 | 吴芳涟 | 学业二等奖学金 |
40 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064104 | 滕欣 | 学业三等奖学金 |
41 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064131 | 李田原 | 学业三等奖学金 |
42 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064119 | 黄嫚爽 | 学业三等奖学金 |
43 | 网络与新媒体 | 新媒体231 | 202317064103 | 李雅琪 | 学业三等奖学金 |
44 | 广播电视编导 | 编导241 | 202417044121 | 张知非 | 学业一等奖学金 |
45 | 广播电视编导 | 编导241 | 202417044108 | 张丹凤 | 学业二等奖学金 |
46 | 广播电视编导 | 编导241 | 202417044103 | 张冉 | 学业二等奖学金 |
47 | 广播电视编导 | 编导241 | 202417044119 | 付梦茹 | 学业三等奖学金 |
48 | 广播电视编导 | 编导241 | 202417044106 | 豆若天 | 学业三等奖学金 |
49 | 广播电视编导 | 编导241 | 202417044130 | 李军秀 | 学业三等奖学金 |
50 | 广播电视编导 | 编导242 | 202417044218 | 黎岩卓 | 学业二等奖学金 |
51 | 广播电视编导 | 编导242 | 202417044222 | 马涵璞 | 学业二等奖学金 |
52 | 广播电视编导 | 编导242 | 202417044206 | 孙辰雨 | 学业三等奖学金 |
53 | 广播电视编导 | 编导242 | 202417044223 | 赵芃杰 | 学业三等奖学金 |
54 | 广播电视编导 | 编导243 | 202417044315 | 王韵焓 | 学业二等奖学金 |
55 | 广播电视编导 | 编导243 | 202417044325 | 崔诗妍 | 学业三等奖学金 |
56 | 广播电视编导 | 编导243 | 202417044324 | 王苡铭 | 学业三等奖学金 |
57 | 广播电视编导 | 编导244 | 202417044428 | 刘新蕊 | 学业一等奖学金 |
58 | 广播电视编导 | 编导244 | 202417044410 | 辛悦然 | 学业二等奖学金 |
59 | 广播电视编导 | 编导244 | 202417044417 | 王钰玮 | 学业二等奖学金 |
60 | 广播电视编导 | 编导244 | 202417044411 | 鲁子航 | 学业三等奖学金 |
61 | 广播电视编导 | 编导244 | 202417044407 | 李晓桐 | 学业三等奖学金 |
62 | 播音与主持艺术 | 播音241 | 202417014111 | 苏琳 | 学业一等奖学金 |
63 | 播音与主持艺术 | 播音241 | 202417014122 | 孙华阳 | 学业二等奖学金 |
64 | 播音与主持艺术 | 播音241 | 202417014328 | 和佳欢 | 学业二等奖学金 |
65 | 播音与主持艺术 | 播音241 | 202417014105 | 王晗羽 | 学业三等奖学金 |
66 | 播音与主持艺术 | 播音241 | 202417014211 | 夏毓含 | 学业三等奖学金 |
67 | 播音与主持艺术 | 播音242 | 202417014113 | 崔新冉 | 学业一等奖学金 |
68 | 播音与主持艺术 | 播音242 | 202417014102 | 陈心恬 | 学业二等奖学金 |
69 | 播音与主持艺术 | 播音242 | 202417014114 | 张嘉音 | 学业二等奖学金 |
70 | 播音与主持艺术 | 播音242 | 202417014213 | 王淼 | 学业三等奖学金 |
71 | 播音与主持艺术 | 播音242 | 202417014117 | 黄杨茗 | 学业三等奖学金 |
72 | 播音与主持艺术 | 播音242 | 202417014126 | 刘玥 | 学业三等奖学金 |
73 | 播音与主持艺术 | 播音243 | 202417014315 | 汪馨雅 | 学业一等奖学金 |
74 | 播音与主持艺术 | 播音243 | 202417014217 | 杨婕 | 学业二等奖学金 |
75 | 播音与主持艺术 | 播音243 | 202417014314 | 王孜格 | 学业二等奖学金 |
76 | 播音与主持艺术 | 播音243 | 202417014223 | 韩政怡 | 学业三等奖学金 |
77 | 播音与主持艺术 | 播音243 | 202417014313 | 杜馨悦 | 学业三等奖学金 |
78 | 广播电视学 | 广播241 | 202417054110 | 雷佳萌 | 学业一等奖学金 |
79 | 广播电视学 | 广播241 | 202417054124 | 高姿 | 学业二等奖学金 |
80 | 广播电视学 | 广播241 | 202417054137 | 王琳涵 | 学业二等奖学金 |
81 | 广播电视学 | 广播241 | 202417054133 | 张帆 | 学业三等奖学金 |
82 | 广播电视学 | 广播241 | 202417054118 | 杨梦佳 | 学业三等奖学金 |
83 | 广播电视学 | 广播241 | 202417054126 | 陈湘 | 学业三等奖学金 |
84 | 数字媒体技术 | 数媒技241 | 202417074121 | 方幸源 | 学业一等奖学金 |
85 | 数字媒体技术 | 数媒技241 | 202417054115 | 介研玲 | 学业二等奖学金 |
86 | 数字媒体技术 | 数媒技241 | 202417074102 | 朱静玉 | 学业二等奖学金 |
87 | 数字媒体技术 | 数媒技241 | 202417074110 | 裴若西 | 学业三等奖学金 |
88 | 数字媒体技术 | 数媒技241 | 202417054103 | 孟思然 | 学业三等奖学金 |
89 | 数字媒体技术 | 数媒技241 | 202417074125 | 王争艳 | 学业三等奖学金 |
90 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064136 | 王宇芳 | 学业一等奖学金 |
91 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064133 | 李楠 | 学业一等奖学金 |
92 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064109 | 牛溢菲 | 学业二等奖学金 |
93 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064111 | 孙晶晶 | 学业二等奖学金 |
94 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064112 | 杜明芳 | 学业二等奖学金 |
95 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064135 | 张璟 | 学业三等奖学金 |
96 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417054128 | 俎佳雪 | 学业三等奖学金 |
97 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064102 | 段艺佳 | 学业三等奖学金 |
98 | 网络与新媒体 | 新媒体241 | 202417064138 | 李若馨 | 学业三等奖学金 |
99 | 广播电视编导 | 编导251 | 202518044109 | 韩晶 | 学业一等奖学金 |
100 | 广播电视编导 | 编导251 | 202518044118 | 杨雨晴 | 学业二等奖学金 |
101 | 广播电视编导 | 编导251 | 202518044105 | 李湘楠 | 学业二等奖学金 |
102 | 广播电视编导 | 编导251 | 202518044121 | 李梦荷 | 学业三等奖学金 |
103 | 广播电视编导 | 编导251 | 202518044103 | 常艳丽 | 学业三等奖学金 |
104 | 广播电视编导 | 编导251 | 202518044120 | 宋熙援 | 学业三等奖学金 |
105 | 广播电视编导 | 编导252 | 202518044203 | 李佳欣 | 学业一等奖学金 |
106 | 广播电视编导 | 编导252 | 202518044214 | 王昊 | 学业二等奖学金 |
107 | 广播电视编导 | 编导252 | 202518044208 | 卢胜蓝 | 学业二等奖学金 |
108 | 广播电视编导 | 编导252 | 202518044224 | 王博雅 | 学业三等奖学金 |
109 | 广播电视编导 | 编导252 | 202518044226 | 陈家琳 | 学业三等奖学金 |
110 | 播音与主持艺术 | 播音251 | 202518014108 | 郭炳萱 | 学业一等奖学金 |
111 | 播音与主持艺术 | 播音251 | 202518014102 | 王怡涵 | 学业二等奖学金 |
112 | 播音与主持艺术 | 播音251 | 202518014122 | 孙静怡 | 学业三等奖学金 |
113 | 播音与主持艺术 | 播音251 | 202518014105 | 耿心如 | 学业三等奖学金 |
114 | 播音与主持艺术 | 播音252 | 202518014201 | 李若宁 | 学业一等奖学金 |
115 | 播音与主持艺术 | 播音252 | 202518014205 | 陈怡蕊 | 学业二等奖学金 |
116 | 播音与主持艺术 | 播音252 | 202518014221 | 于心莹 | 学业三等奖学金 |
117 | 播音与主持艺术 | 播音252 | 202518014207 | 刘馨熠 | 学业三等奖学金 |
118 | 广播电视学 | 广播251 | 202518054125 | 郑森鹏 | 学业一等奖学金 |
119 | 广播电视学 | 广播251 | 202518054108 | 郭柳含 | 学业二等奖学金 |
120 | 广播电视学 | 广播251 | 202518054122 | 刘子瑶 | 学业二等奖学金 |
121 | 广播电视学 | 广播251 | 202518054118 | 赵思晨 | 学业三等奖学金 |
122 | 广播电视学 | 广播251 | 202518054110 | 乔冰洁 | 学业三等奖学金 |
123 | 数字媒体技术 | 数媒技251 | 202518074122 | 黄雨欣 | 学业一等奖学金 |
124 | 数字媒体技术 | 数媒技251 | 202518074124 | 贺钰心 | 学业二等奖学金 |
125 | 数字媒体技术 | 数媒技251 | 202518074117 | 路新恩 | 学业三等奖学金 |
126 | 网络与新媒体 | 新媒体251 | 202518064106 | 祝欣平 | 学业一等奖学金 |
127 | 网络与新媒体 | 新媒体251 | 202518064117 | 董怡萌 | 学业二等奖学金 |
128 | 网络与新媒体 | 新媒体251 | 202506024112 | 代子琳 | 学业二等奖学金 |
129 | 网络与新媒体 | 新媒体251 | 202506024119 | 李欲锋 | 学业三等奖学金 |
130 | 网络与新媒体 | 新媒体251 | 202518064127 | 张书涵 | 学业三等奖学金 |
131 | 网络与新媒体 | 新媒体251 | 202518064121 | 李静薇 | 学业三等奖学金 |
公示时间:2026年9月27日至2026年10月9日。如有异议,请于公示期间实名以书面形式向新闻与数字传播学院学生工作办公室反映。
联 系 人:耿佳鑫
办公地点:三号组团楼B807室
联系电话:0371-62506880
新闻与数字传播学院学生工作办公室
2026年9月27日