为了引导同学们正确定位自己的发展方向,自觉树立和践行正确政绩观和就业观,提高自己的综合素质和就业创业能力,提高核心竞争力,中原工学院新闻与数字传播学院于2024年11月19日下午在三号组团楼B904举办了2024年中原工学院“维珍妮杯”大学生职业生涯规划大赛新闻与数字传播学院选拔赛。
本次大赛分为成长赛道(面向中低年级学生)和就业赛道(面向高年级学生)。比赛共评选出一等奖3名,二等奖5名,三等奖10名,优秀奖23名,名单如下:
2024年中原工学院“维珍妮杯”大学生职业生涯规划大赛新闻与数字传播学院选拔赛获奖名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 赛道 | 获奖等级 |
1 | 播音232 | 位博宇 | 成长赛道 | 一等奖 |
2 | 编导222 | 陈宝彤 | 就业赛道 | 一等奖 |
3 | 研241 | 葛瑶 | 就业赛道 | 一等奖 |
4 | 播音241 | 刘晓莹 | 成长赛道 | 二等奖 |
5 | 播音232 | 向赛梅 | 成长赛道 | 二等奖 |
6 | 编导232 | 李怡玟 | 成长赛道 | 二等奖 |
7 | 编导221 | 李诗娴 | 就业赛道 | 二等奖 |
8 | 广播211 | 贺山泉 | 就业赛道 | 二等奖 |
9 | 编导222 | 张晓珂 | 成长赛道 | 三等奖 |
10 | 编导232 | 鲁佳宁 | 成长赛道 | 三等奖 |
11 | 编导243 | 姬兆萌 | 成长赛道 | 三等奖 |
12 | 播音221 | 刘迎 | 就业赛道 | 三等奖 |
13 | 播音222 | 姚柯嘉 | 成长赛道 | 三等奖 |
14 | 播音241 | 张语嫣 | 成长赛道 | 三等奖 |
15 | 广播222 | 张合 | 成长赛道 | 三等奖 |
16 | 广播241 | 王逸雪 | 成长赛道 | 三等奖 |
17 | 新媒体221 | 张静琳 | 就业赛道 | 三等奖 |
18 | 新媒体222 | 赵月梅 | 成长赛道 | 三等奖 |
19 | 编导231 | 宋梓萌 | 成长赛道 | 优秀奖 |
20 | 编导232 | 杜佳璇 | 成长赛道 | 优秀奖 |
21 | 编导232 | 李姿亿 | 成长赛道 | 优秀奖 |
22 | 编导233 | 王梓菡 | 成长赛道 | 优秀奖 |
23 | 编导233 | 郑皓文 | 成长赛道 | 优秀奖 |
24 | 编导241 | 秦晓雅 | 成长赛道 | 优秀奖 |
25 | 编导241 | 张冉 | 成长赛道 | 优秀奖 |
26 | 编导242 | 马艺嘉 | 成长赛道 | 优秀奖 |
27 | 编导243 | 李诗涵 | 就业赛道 | 优秀奖 |
28 | 编导243 | 李奕彤 | 成长赛道 | 优秀奖 |
29 | 编导243 | 赵昱茜 | 成长赛道 | 优秀奖 |
30 | 编导244 | 王钰玮 | 成长赛道 | 优秀奖 |
31 | 播音231 | 马杰 | 成长赛道 | 优秀奖 |
32 | 播音242 | 胡文宇 | 成长赛道 | 优秀奖 |
33 | 播音243 | 高晓蕊 | 成长赛道 | 优秀奖 |
34 | 广播231 | 陈怡欣 | 成长赛道 | 优秀奖 |
35 | 广播231 | 王怡彤 | 成长赛道 | 优秀奖 |
36 | 数媒技241 | 刘菁文 | 成长赛道 | 优秀奖 |
37 | 数媒技241 | 刘艺雯 | 成长赛道 | 优秀奖 |
38 | 数媒技241 | 孟思然 | 成长赛道 | 优秀奖 |
39 | 数媒技241 | 王佳丽 | 成长赛道 | 优秀奖 |
40 | 新媒体231 | 党思奕 | 成长赛道 | 优秀奖 |
41 | 新媒体241 | 万霖 | 成长赛道 | 优秀奖 |
新闻与数字传播学院学工办
2024年11月20日