经学生个人申请,班级评议,学院审核,推荐以下学生获得2025年国家助学金,名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 拟资助等级 |
1 | 李诗娴 | 编导221 | 国家一等助学金 |
2 | 张津瑞 | 编导221 | 国家一等助学金 |
3 | 韩雨梦 | 编导221 | 国家二等助学金 |
4 | 杨金蓉 | 编导221 | 国家二等助学金 |
5 | 马甜甜 | 编导221 | 国家二等助学金 |
6 | 赵沛垚 | 编导221 | 国家三等助学金 |
7 | 段天梓 | 编导221 | 国家三等助学金 |
8 | 高鹏 | 编导222 | 国家一等助学金 |
9 | 马文婷 | 编导222 | 国家一等助学金 |
10 | 王梦帆 | 编导222 | 国家二等助学金 |
11 | 廖高允 | 编导222 | 国家二等助学金 |
12 | 邵聪聪 | 编导222 | 国家二等助学金 |
13 | 杨翱雪 | 编导222 | 国家二等助学金 |
14 | 张晓珂 | 编导222 | 国家二等助学金 |
15 | 管静 | 编导222 | 国家二等助学金 |
16 | 孙子涵 | 编导222 | 国家三等助学金 |
17 | 魏凡丁 | 播音221 | 国家二等助学金 |
18 | 刘迎 | 播音221 | 国家二等助学金 |
19 | 贺娟丽 | 播音222 | 国家一等助学金 |
20 | 何欢 | 播音222 | 国家二等助学金 |
21 | 刘璇 | 播音222 | 国家二等助学金 |
22 | 王文慧 | 播音222 | 国家二等助学金 |
23 | 高飞 | 播音222 | 国家二等助学金 |
24 | 何昊育 | 播音222 | 国家三等助学金 |
25 | 王蒙蒙 | 广播221 | 国家二等助学金 |
26 | 王硕 | 广播221 | 国家二等助学金 |
27 | 董哲 | 广播221 | 国家二等助学金 |
28 | 姜美 | 广播221 | 国家二等助学金 |
29 | 邱暖 | 广播222 | 国家一等助学金 |
30 | 张合 | 广播222 | 国家二等助学金 |
31 | 李贵怡 | 广播222 | 国家二等助学金 |
32 | 王硕 | 广播222 | 国家二等助学金 |
33 | 赵星宇 | 广播222 | 国家三等助学金 |
34 | 牛艳景 | 新媒体221 | 国家一等助学金 |
35 | 赵勤 | 新媒体221 | 国家二等助学金 |
36 | 赵苏玲 | 新媒体221 | 国家三等助学金 |
37 | 任冰格 | 新媒体222 | 国家二等助学金 |
38 | 胡刚川 | 新媒体222 | 国家二等助学金 |
39 | 赵月梅 | 新媒体222 | 国家二等助学金 |
40 | 张凤美 | 新媒体222 | 国家二等助学金 |
41 | 陈乐佳 | 新媒体222 | 国家二等助学金 |
42 | 申曦之 | 新媒体222 | 国家二等助学金 |
43 | 刘发 | 新媒体222 | 国家二等助学金 |
44 | 张傲傲 | 新媒体222 | 国家三等助学金 |
45 | 高晓娜 | 新媒体222 | 国家一等助学金 |
46 | 皇甫冰冰 | 播音231 | 国家二等助学金 |
47 | 赵建双 | 播音231 | 国家二等助学金 |
48 | 李园园 | 播音231 | 国家二等助学金 |
49 | 李雨梦 | 播音231 | 国家二等助学金 |
50 | 杜一卓 | 播音231 | 国家二等助学金 |
51 | 何梓荧 | 播音231 | 国家二等助学金 |
52 | 陈昭宇 | 播音232 | 国家二等助学金 |
53 | 向赛梅 | 播音232 | 国家二等助学金 |
54 | 陈思源 | 播音232 | 国家二等助学金 |
55 | 王一婷 | 播音232 | 国家二等助学金 |
56 | 王成柯 | 广播231 | 国家二等助学金 |
57 | 李宇鑫 | 广播231 | 国家二等助学金 |
58 | 冯心雨 | 广播231 | 国家二等助学金 |
59 | 吕志怡 | 广播231 | 国家二等助学金 |
60 | 王鑫语 | 广播231 | 国家二等助学金 |
61 | 李依晨 | 广播231 | 国家二等助学金 |
62 | 徐宇帆 | 广播231 | 国家二等助学金 |
63 | 杨帅 | 广播231 | 国家二等助学金 |
64 | 王一涵 | 广播231 | 国家二等助学金 |
65 | 杨文举 | 广播231 | 国家二等助学金 |
66 | 李圣元 | 广播231 | 国家二等助学金 |
67 | 辛尔以勒 | 编导231 | 国家二等助学金 |
68 | 王燃 | 编导231 | 国家二等助学金 |
69 | 牛倩楠 | 编导231 | 国家二等助学金 |
70 | 何亚军 | 编导231 | 国家二等助学金 |
71 | 孙梦琪 | 编导231 | 国家二等助学金 |
72 | 常馨予 | 编导231 | 国家二等助学金 |
73 | 白清涛 | 编导232 | 国家一等助学金 |
74 | 宋欣 | 编导232 | 国家二等助学金 |
75 | 陈锦绣 | 编导232 | 国家二等助学金 |
76 | 马妮雅 | 编导232 | 国家二等助学金 |
77 | 苏菲菲 | 编导232 | 国家二等助学金 |
78 | 李佳璐 | 编导232 | 国家二等助学金 |
79 | 许诺 | 编导232 | 国家三等助学金 |
80 | 张玟靖 | 编导233 | 国家一等助学金 |
81 | 蔡雨书 | 编导233 | 国家二等助学金 |
82 | 范雪 | 编导233 | 国家二等助学金 |
83 | 刘鸣科 | 编导233 | 国家二等助学金 |
84 | 崔智博 | 编导233 | 国家三等助学金 |
85 | 李紫茵 | 新媒体231 | 国家一等助学金 |
86 | 孙楠 | 新媒体231 | 国家一等助学金 |
87 | 陈冰冰 | 新媒体231 | 国家二等助学金 |
88 | 安晨婧 | 新媒体231 | 国家二等助学金 |
89 | 靳惠然 | 新媒体231 | 国家二等助学金 |
90 | 武小雅 | 新媒体231 | 国家二等助学金 |
91 | 章文静 | 新媒体231 | 国家二等助学金 |
92 | 安冉 | 新媒体231 | 国家三等助学金 |
93 | 黄丽娟 | 新媒体231 | 国家三等助学金 |
94 | 刁安起 | 编导241 | 国家二等助学金 |
95 | 郭梦思 | 编导241 | 国家二等助学金 |
96 | 乔晓月 | 编导241 | 国家二等助学金 |
97 | 谢梦莹 | 编导241 | 国家二等助学金 |
98 | 刘奕含 | 编导241 | 国家二等助学金 |
99 | 黄俊杰 | 编导241 | 国家二等助学金 |
100 | 李军秀 | 编导241 | 国家二等助学金 |
101 | 张果果 | 编导242 | 国家一等助学金 |
102 | 马艺嘉 | 编导242 | 国家一等助学金 |
103 | 郑可豪 | 编导242 | 国家一等助学金 |
104 | 王唤唤 | 编导242 | 国家三等助学金 |
105 | 余佳乐 | 编导242 | 国家三等助学金 |
106 | 李帛澳 | 编导242 | 国家三等助学金 |
107 | 闫文慧 | 编导243 | 国家二等助学金 |
108 | 赵昱茜 | 编导243 | 国家二等助学金 |
109 | 姬兆萌 | 编导243 | 国家二等助学金 |
110 | 苗亚辉 | 编导243 | 国家二等助学金 |
111 | 李冬圆 | 编导243 | 国家二等助学金 |
112 | 安永岩 | 编导243 | 国家二等助学金 |
113 | 常芊 | 编导243 | 国家二等助学金 |
114 | 郭家祎 | 编导243 | 国家二等助学金 |
115 | 刘新蕊 | 编导244 | 国家一等助学金 |
116 | 王钰玮 | 编导244 | 国家二等助学金 |
117 | 陈姝慧 | 编导244 | 国家二等助学金 |
118 | 李珂晗 | 编导244 | 国家二等助学金 |
119 | 李俊仪 | 编导244 | 国家三等助学金 |
120 | 叶宸 | 播音241 | 国家二等助学金 |
121 | 郭家兴 | 播音241 | 国家二等助学金 |
122 | 原源 | 播音241 | 国家二等助学金 |
123 | 张语嫣 | 播音242 | 国家二等助学金 |
124 | 白哲溢 | 播音242 | 国家二等助学金 |
125 | 朱丹姿 | 播音242 | 国家二等助学金 |
126 | 金希 | 播音242 | 国家二等助学金 |
127 | 陈思彤 | 播音243 | 国家二等助学金 |
128 | 师妙歌 | 播音243 | 国家二等助学金 |
129 | 张帆 | 广播241 | 国家二等助学金 |
130 | 王一帆 | 广播241 | 国家二等助学金 |
131 | 仇静芳 | 广播241 | 国家二等助学金 |
132 | 马文成 | 广播241 | 国家二等助学金 |
133 | 王逸雪 | 广播241 | 国家二等助学金 |
134 | 程钰淇 | 广播241 | 国家二等助学金 |
135 | 任博冰 | 广播241 | 国家二等助学金 |
136 | 姚顺天 | 广播241 | 国家二等助学金 |
137 | 王祥云 | 数媒技241 | 国家一等助学金 |
138 | 冯静怡 | 数媒技241 | 国家一等助学金 |
139 | 宋帅康 | 数媒技241 | 国家一等助学金 |
140 | 介研玲 | 数媒技241 | 国家二等助学金 |
141 | 方悦 | 数媒技241 | 国家二等助学金 |
142 | 韩玉伟 | 数媒技241 | 国家二等助学金 |
143 | 孟思然 | 数媒技241 | 国家二等助学金 |
144 | 裴若西 | 数媒技241 | 国家二等助学金 |
145 | 闫弘钊 | 数媒技241 | 国家二等助学金 |
146 | 刘艺雯 | 数媒技241 | 国家三等助学金 |
147 | 何诗影 | 新媒体241 | 国家一等助学金 |
148 | 俞达成 | 新媒体241 | 国家一等助学金 |
149 | 张梦阳 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
150 | 段艺佳 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
151 | 曹润欣 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
152 | 俎佳雪 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
153 | 闻健 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
154 | 白辰龙 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
155 | 张美玉 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
156 | 朱咏静 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
157 | 刘世鹏 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
158 | 王宇芳 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
159 | 邱亚鑫 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
160 | 王瑞 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
161 | 周韶宇 | 新媒体241 | 国家二等助学金 |
162 | 李诗怡 | 广播251 | 国家二等助学金 |
163 | 龚芳芳 | 广播251 | 国家二等助学金 |
164 | 冯菀林 | 广播251 | 国家二等助学金 |
165 | 赵涵湘 | 广播251 | 国家二等助学金 |
166 | 刘依伦 | 广播251 | 国家二等助学金 |
167 | 王博雯 | 广播251 | 国家二等助学金 |
168 | 韩家茹 | 广播251 | 国家二等助学金 |
169 | 韩雨平 | 广播251 | 国家二等助学金 |
170 | 孙梦真 | 广播251 | 国家二等助学金 |
171 | 赵思晨 | 广播251 | 国家二等助学金 |
172 | 钱怡霖 | 编导251 | 国家二等助学金 |
173 | 宋弈凡 | 编导251 | 国家二等助学金 |
174 | 王文超 | 编导251 | 国家二等助学金 |
175 | 常艳丽 | 编导251 | 国家二等助学金 |
176 | 周慧丽 | 编导251 | 国家二等助学金 |
177 | 宋熙援 | 编导251 | 国家二等助学金 |
178 | 李林航 | 编导251 | 国家二等助学金 |
179 | 张艺馨 | 播音251 | 国家二等助学金 |
180 | 耿心如 | 播音251 | 国家二等助学金 |
181 | 康余娜 | 播音251 | 国家二等助学金 |
182 | 何穆昕 | 播音251 | 国家二等助学金 |
183 | 张益豪 | 编导252 | 国家二等助学金 |
184 | 刘朝栋 | 编导252 | 国家二等助学金 |
185 | 段嘉婷 | 编导252 | 国家二等助学金 |
186 | 申晨熙 | 编导252 | 国家二等助学金 |
187 | 张宁 | 编导252 | 国家二等助学金 |
188 | 李嘉怡 | 编导252 | 国家二等助学金 |
189 | 刘恩汐 | 播音252 | 国家二等助学金 |
190 | 侯静怡 | 播音252 | 国家二等助学金 |
191 | 马圣展 | 播音252 | 国家二等助学金 |
192 | 朱宸铭 | 播音252 | 国家二等助学金 |
193 | 李思宇 | 新媒体251 | 国家一等助学金 |
194 | 孔真好 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
195 | 董孝宇 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
196 | 张军政 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
197 | 万志妍 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
198 | 刘家姝 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
199 | 张亚航 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
200 | 龚慧敏 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
201 | 朱劲泽 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
202 | 李铭 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
203 | 梁思雨 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
204 | 郭怡彤 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
205 | 唐金鸿 | 新媒体251 | 国家二等助学金 |
206 | 陶浪 | 数媒技251 | 国家一等助学金 |
207 | 王加和 | 数媒技251 | 国家一等助学金 |
208 | 张远泓 | 数媒技251 | 国家一等助学金 |
209 | 刘雪梅 | 数媒技251 | 国家二等助学金 |
210 | 赵汉钦 | 数媒技251 | 国家二等助学金 |
211 | 董鹏飞 | 数媒技251 | 国家二等助学金 |
212 | 马莉 | 数媒技251 | 国家二等助学金 |
213 | 纪皓议 | 数媒技251 | 国家二等助学金 |
214 | 徐博林 | 数媒技251 | 国家二等助学金 |
215 | 代知渊 | 数媒技251 | 国家三等助学金 |
216 | 李佳佳 | 数媒技251 | 国家三等助学金 |
217 | 屈智敏 | 编导243 | 国家二等助学金 |
218 | 吕林柯 | 编导243 | 国家二等助学金 |
219 | 韩姗 | 广播241 | 国家二等助学金 |
220 | 郝伟超 | 新媒体241 | 国家三等助学金 |
221 | 季雨萌 | 数媒技241 | 国家三等助学金 |
222 | 李湘楠 | 编导251 | 国家二等助学金 |
223 | 王凌云 | 新媒体251 | 国家三等助学金 |
224 | 马浩龙 | 数媒技251 | 国家三等助学金 |
225 | 侯欣艺 | 广播231 | 国家二等助学金 |
226 | 王仔鑫 | 播音231 | 国家二等助学金 |
227 | 杨洒 | 广播231 | 国家二等助学金 |
228 | 李慧元 | 新媒体241 | 国家三等助学金 |
229 | 陈希 | 数媒技241 | 国家三等助学金 |
230 | 朱笑颜 | 编导222 | 国家三等助学金 |
此名单公示5个工作日,自2025年9月15日至19日,如有异议,请实名向学工办反映,3号组团楼B807西,0371625806880。
新闻与数字传播学院学工办
2025年9月15日